Haber

Yine Deprem mi Oldu? 13 Eylül 2023 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Deprem ülkemizin güncel sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Her gün çeşitli büyüklükte depremler meydana gelirken, Kandilli Rasathanesi ve AFAD bu depremlerin büyüklüğünü ve merkez üssünü belirlemek için titiz bir çalışma yürütüyor. Bu kritik bilgiler internet aracılığıyla hızla yayılıyor ve en son deprem haberleri vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. 13 Eylül Çarşamba günü meydana gelen depremin hangi bölgede meydana geldiği merak ediliyor. Mesela son deprem nerede ve ne zaman oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 13 Eylül tarihli deprem bilgilerine bir göz atalım.

13 Eylül Deprem miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Kahramanmaraş Andırın’da 2,0, Kahramanmaraş Elbistan’da 2,4, Erzincan Çayırlı’da 2,9 ve 3,2, Gaziantep Şehitkamil’de 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

13 Eylül Çarşamba Son Sarsıntılar Listesi

  • 2023.09.13 09:48:56 36.3037 36.1702 5.0 -.- 1.8 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.13 09:38:44 38.9947 43.7862 20.6 -.- 1.6 -.- MURADİYE (VAN) İlköğretim

  • 2023.09.13 09:36:43 38.1993 37.2545 5.0 -.- 1.8 -.- ÇİÇEKKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.13 09:36:19 37.9837 28.0118 18.1 -.- 0.7 -.- ÇAYIRKÖY-ÖDEMİŞ (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.09.13 09:13:27 37.9728 36.4272 9.2 -.- 2.0 -.- TASOLUK-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.13 08:56:41 38.1383 37.4885 2.6 -.- 1.6 -.- SUNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.09.13 08:56:41)

  • 2023.09.13 08:25:34 37.0073 35.7615 30.5 -.- 1.5 -.- TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.13 08:02:26 38.4472 37.4215 4.1 -.- 2.3 -.- GAZİKÖY-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.13 07:37:34 37.1838 36.9910 14.5 -.- 3.1 3.1 ATALAR-ŞEHİTKAMİL (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.13 06:38:14 37.9708 27.1212 5.3 -.- 1.6 -.- KUŞADASI KOLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.13 05:52:48 40.0897 26.9777 10.5 -.- 1.8 -.- KOCAYAYLA-CAN (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.09.13 05:25:30 39.8418 39.9000 3.1 -.- 3.2 3.3 HASTA-MAĞARASI (ERZİNCAN) İlköğretim

  • 2023.09.13 05:13:19 39.4752 26.4287 7.3 -.- 1.7 -.- EDREMIT COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.09.13 04:10:58 37.3173 37.0535 4.8 -.- 1.6 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.13 03:45:38 38.3080 37.7205 5.0 -.- 1.7 -.- CEVİRME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.13 02:43:06 36.2558 36.1423 2.3 -.- 1.5 -.- EKİNCİ-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.13 02:19:07 37.1875 36.8882 5.0 -.- 2.2 -.- SAKCAGÖZE-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.13 01:36:29 39.8420 39.9323 5.0 -.- 2.9 -.- OZANLI-ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İlköğretim

  • 2023.09.13 01:07:37 36.7612 36.5223 14.9 -.- 2.0 -.- HAYDARLAR-HASSA (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.13 00:36:54 38.1180 37.5188 5.0 -.- 1.7 -.- SÜNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.13 00:35:38 38.0528 37.5267 5.6 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.13 00:33:27 38.1108 37.1532 22.4 -.- 1.4 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 23:35:49 36.4820 36.2420 4.6 -.- 1.9 -.- KICI-BELEN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.12 22:49:57 37.3088 36.8948 5.2 -.- 1.6 -.- BALIKALAN-NURDAĞI (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.12 22:06:31 38.1152 37.5385 5.0 -.- 2.4 -.- SÜNNETKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.12 21:37:01 38.1738 36.5568 1.3 -.- 1.8 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 21:27:15 38.0578 38.0158 3.1 -.- 1.8 -.- GÜROBAŞI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 21:15:09 38.8115 40.5568 6.6 -.- 1.8 -.- ÇAYAĞI-(BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.09.12 21:07:22 38.3492 38.1378 5.0 -.- 1.8 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 20:48:08 38.8890 37.3815 5.0 -.- 1.9 -.- KARADORUK-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 20:43:40 36.9640 37.1850 5.5 -.- 1.6 -.- KURUM-ŞAHİNBEY (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.12 20:20:12 38.1697 38.1202 5.0 -.- 1.3 -.- OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 20:09:02 38.0828 37.6730 7.8 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 20:05:32 37.4032 36.8765 2.5 -.- 1.9 -.- KİLİLİ-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.12 19:51:32 38.3378 37.1483 5.0 -.- 1.6 -.- KISLAKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.12 19:18:48 38.1302 36.5837 8.4 -.- 1.6 -.- KÖMÜRKÖY-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.12 19:07:33 38.0935 37.6235 8.4 -.- 1.9 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 18:49:34 38.4363 37.5107 21.0 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 18:37:30 39.8368 39.9188 5.0 -.- 2.9 -.- OZANLI-ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İlköğretim

  • 2023.09.12 18:12:20 36.1243 33.5448 5.3 -.- 1.7 -.- YANIŞLI-GÜLNAR (MERSİN) İlköğretim

  • 2023.09.12 17:52:17 37.6583 36.4583 4.7 -.- 2.0 -.- KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.09.12 17:38:22 37.9230 36.5623 11.1 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 16:51:18 41.3890 40.2263 5.3 -.- 2.3 -.- RİZE AÇIKLAMALARI (KARADENİZ) İlköğretim

  • 2023.09.12 16:39:46 39.5005 29.2085 15.1 -.- 1.5 -.- DEĞİRMİSAZ-TAVSANLI (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 16:39:39 38.4723 37.1933 5.0 -.- 2.3 -.- KARAMAGARA-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 16:36:47 38.1833 38.1605 11.6 -.- 2.0 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 16:18:08 38.2632 38.5348 19.7 -.- 2.2 -.- TOKLUCA-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 15:43:24 38.1320 37.3817 5.0 -.- 2.7 -.- BAKIŞ-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 15:31:36 37.6602 35.7103 6.5 -.- 1.9 -.- KIBRIS-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.09.12 15:05:37 36.3010 36.1353 7.6 -.- 1.8 -.- DİKMECE-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.09.12 14:44:19 39.8437 39.8947 4.7 -.- 3.4 3.4 HASTA-ÇAYIRLI (ERZİNCAN) İlköğretim

  • 2023.09.12 13:56:34 38.4118 37.7573 5.9 -.- 1.9 -.- GÜNEŞLİ-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 13:56:13 36.1933 33.4540 0.0 -.- 1.4 -.- SİPAHİLİ-GÜLNAR (MERSİN) İlköğretim

  • 2023.09.12 13:30:55 38.9062 29.9443 9.9 -.- 1.6 -.- AGAÇ-DUMLUPINAR (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 13:28:22 38.7778 36.9157 2.4 -.- 1.5 -.- YAZYURDU-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 12:45:02 39.8288 39.8995 5.0 -.- 2.9 -.- HASTA-MAĞARASI (ERZİNCAN) İlköğretim

  • 2023.09.12 12:19:02 38.8462 37.3993 5.0 -.- 1.8 -.- KULAHLI-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 12:15:06 37.2252 36.4367 10.2 -.- 1.9 -.- CAMICI-DUZİÇİ (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.09.12 12:13:13 36.2877 33.7013 0.0 -.- 1.2 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSİN) İlköğretim

  • 2023.09.12 12:10:08 41.4807 28.4283 0.0 -.- 1.5 -.- ORMANLI-ÇATALCA (İSTANBUL) İlköğretim

  • 2023.09.12 12:08:23 37.2440 28.3122 15.1 -.- 1.5 -.- IKIZCE-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.09.12 11:55:37 36.8803 36.5683 18.7 -.- 1.8 -.- YEŞİLYURT-İSLAHİYE (GAZİANTEP) İlköğretim

  • 2023.09.12 11:32:39 38.2322 38.5762 3.8 -.- 2.1 -.- GULUMUSAĞI-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.09.12 10:59:27 38.7898 36.5007 11.0 -.- 1.6 -.- ASAGİBORANDERE-PINARBAŞI (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.09.12 10:31:53 37.3643 36.4865 5.3 -.- 2.2 -.- KUSCU-DÜZİÇİ (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.09.12 10:21:22 37.2578 36.7705 5.5 -.- 2.2 -.- SEKEROBA-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.09.12 08:36:18 39.5755 26.0820 9.2 -.- 2.1 -.- GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE) İlköğretim

  • 2023.09.12 08:34:07 35.5808 30.9017 11.7 -.- 2.9 -.- AKDENİZ İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Sarsıntılar Ekranı

camliyaylaajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu